Hello, welcome to visit the company website, we will serve you wholeheartedly!
current position:Home > Products > Temperature insurance resistor/two-in-one fuse
Dongguan Qinzonghua Electronics Co., Ltd
The contact:Mr.Xie(business supervisor)
Mobile phone:198-6860-5868
The contact:Mr.Liu
Mobile phone:183-0769-9868
QQ:323562783
email:323562783@qq.com
postal code:523000
URL:http://www.qingzonghuafuse.com
Address: Room 202, Building 3, No. 15, Zhanqian Road, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province
category:Temperature insurance resistor/two-in-one fuse
Click rate:
Release time:2021-06-07 15:25:18
Introduction to the:F2K系列可熔合金型温度保险丝和2W卷线电阻器组合成一体的制品。F2K是不含鉛・镉的制品。(RoHS对象制品)F2K能在超负荷等异常时,发挥它的优
A | 5±0.5 |
B | 3.5+1、−0.5 |
C | 19.5±0.5 |
D | 11±0.5 |
E | 7±0.5 |
F | Φ0.80±0.04 |
G | Φ0.53±0.04 |
品名 |
F2K![]() |
F2K![]() |
F2K![]() |
|
额定电力(25°C) | 1.0W | 1.5W | 1.6W | |
额定电阻值 | 1.8~470Ω※1 | 1.8~470Ω※1 | 1.8~470Ω※1 | |
电阻值容许偏差 | ±5% | |||
温度保险丝 | 品名 | T3F | T5F | T7F |
额定动作温度Tf | 115°C | 136°C | 145°C | |
额定电压 | AC250V | AC250V | AC250V | |
额定电流 | 2A | 2A | 1A | |
UL C-UL | ― | ○ | ○ | |
TUV | ― | ○ | ― |
切断時間(秒以内) | |||
T4 | T9 | T16 | T25 |
1小时以内 | 90 | 55 | 40 |
品名 | UL、C-UL | TUV |
F2K1R8J11 | ─ | ─ |
F2K2R2J11 | ─ | ─ |
F2K3R3J11 | ─ | ─ |
F2K3R9J11 | ─ | ─ |
F2K4R7J11 | ─ | ─ |
F2K5R1J11 | ─ | ─ |
F2K5R6J11 | ─ | ─ |
F2K6R8J11 | ─ | ─ |
F2K8R2J11 | ─ | ─ |
F2K100J11 | ─ | ─ |
F2K120J11 | ─ | ─ |
F2K140J11 | ─ | ─ |
F2K150J11 | ─ | ─ |
F2K220J11 | ─ | ─ |
F2K330J11 | ─ | ─ |
F2K390J11 | ─ | ─ |
F2K470J11 | ─ | ─ |
F2K560J11 | ─ | ─ |
品名 | UL、C-UL | TUV |
F2K1R8J13 | E73591 | J50081687 |
F2K2R2J13 | E73591 | J50081687 |
F2K3R3J13 | E73591 | J50081687 |
F2K3R9J13 | E73591 | J50081687 |
F2K4R7J13 | E73591 | J50081687 |
F2K5R1J13 | E73591 | J50081687 |
F2K5R6J13 | E73591 | J50081687 |
F2K6R8J13 | E73591 | J50081687 |
F2K8R2J13 | E73591 | J50081687 |
F2K100J13 | E73591 | J50081687 |
F2K120J13 | E73591 | J50081687 |
F2K140J13 | E73591 | J50081687 |
F2K150J13 | E73591 | J50081687 |
F2K220J13 | E73591 | J50081687 |
F2K330J13 | E73591 | J50081687 |
F2K390J13 | E73591 | J50081687 |
F2K470J13 | E73591 | J50081687 |
F2K560J13 | E73591 | J50081687 |
F2K680J13 | ─ | ─ |
F2K101J13 | ─ | ─ |
品名 | UL、C-UL | TUV |
F2K1R8J14 | E73591 | ─ |
F2K2R2J14 | E73591 | ─ |
F2K3R3J14 | E73591 | ─ |
F2K3R9J14 | E73591 | ─ |
F2K4R7J14 | E73591 | ─ |
F2K5R1J14 | E73591 | ─ |
F2K5R6J14 | E73591 | ─ |
F2K6R8J14 | E73591 | ─ |
F2K8R2J14 | E73591 | ─ |
F2K100J14 | E73591 | ─ |
F2K120J14 | E73591 | ─ |
F2K140J14 | E73591 | ─ |
F2K150J14 | E73591 | ─ |
F2K220J14 | E73591 | ─ |
F2K330J14 | E73591 | ─ |
F2K390J14 | E73591 | ─ |
F2K470J14 | E73591 | ─ |
F2K560J14 | E73591 | ─ |
额定电阻值范围[Ω] | 最高承受电压[V] | |
1以上 | 10未満 | 0.3 |
10以上 | 100未満 | 1 |
主体・导线端子间 | 在水泥壳卷上的金属箔与导线端子间施加DC500V进行测定。 |
两根导线端子间 | 动作试验后,导线端子间施加DC500V进行测试。 |
主体・导线端子间 | 在水泥壳卷上的金属箔与导线端子间施加AC1.5kV1分钟进行测定。(检测电流0.5mA) |
两根导线端子间 | 动作试验后,导线端子间施加AC500V1分钟进行测定。(检测电流0.5mA) |
previous posts:没有了
next chapter:Block type thermal fuse
Dongguan Qinzonghua Electronics Co., Ltd
Mobile phone:198-6860-5868
fax:
E-mail:323562783@QQ.com
address:Room 202, Building 3, 15 Chashan Zhanqian Road, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province
Dongguan Qinzonghua Electronics Co., Ltd All rights reserved ©Copyright
粤ICP备2021093526号 Technical Support: Dongguan website construction